Learn how to counter and when to pick Dragon Knight from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Dragon Knight from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Viper | 3.82% | 47.60% | |
Arc Warden | 3.03% | 46.62% | |
Slark | 2.75% | 48.52% | |
Terrorblade | 2.38% | 49.06% | |
Witch Doctor | 2.21% | 44.37% |
Hero | DisadvantageDis. | Dragon KnightHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Viper | 3.82% | 47.60% | 35,420 | |
Arc Warden | 3.03% | 46.62% | 8,350 | |
Slark | 2.75% | 48.52% | 62,326 | |
Terrorblade | 2.38% | 49.06% | 21,337 | |
Witch Doctor | 2.21% | 44.37% | 83,651 | |
Venomancer | 2.04% | 46.04% | 49,019 | |
Batrider | 1.92% | 54.00% | 20,258 | |
Crystal Maiden | 1.83% | 48.79% | 47,914 | |
Necrophos | 1.81% | 45.63% | 70,019 | |
Timbersaw | 1.70% | 49.96% | 27,216 | |
Lich | 1.64% | 45.47% | 44,412 | |
Ringmaster | 1.58% | 51.31% | 18,130 | |
Chen | 1.55% | 53.57% | 3,009 | |
Ancient Apparition | 1.47% | 47.07% | 52,952 | |
Sand King | 1.45% | 53.48% | 23,633 | |
Muerta | 1.37% | 50.54% | 25,750 | |
Enchantress | 1.33% | 49.43% | 11,551 | |
Huskar | 1.24% | 49.94% | 30,401 | |
Monkey King | 1.09% | 54.64% | 39,466 | |
Enigma | 1.09% | 49.00% | 12,629 | |
Razor | 1.04% | 49.20% | 30,293 | |
Naga Siren | 1.03% | 50.41% | 5,570 | |
Undying | 1.03% | 45.73% | 50,442 | |
Dark Seer | 0.98% | 47.70% | 12,978 | |
Dark Willow | 0.95% | 50.11% | 27,338 | |
Treant Protector | 0.90% | 49.97% | 15,360 | |
Meepo | 0.87% | 45.97% | 8,687 | |
Ogre Magi | 0.86% | 48.24% | 79,483 | |
Shadow Demon | 0.84% | 51.12% | 8,940 | |
Earth Spirit | 0.82% | 50.19% | 9,024 | |
Lycan | 0.82% | 50.03% | 7,978 | |
Outworld Destroyer | 0.81% | 46.99% | 36,227 | |
Sniper | 0.78% | 50.84% | 100,563 | |
Phoenix | 0.73% | 48.42% | 16,932 | |
Mars | 0.70% | 50.37% | 31,789 | |
Winter Wyvern | 0.59% | 47.06% | 17,142 | |
Pudge | 0.59% | 48.11% | 130,102 | |
Invoker | 0.59% | 50.37% | 78,214 | |
Beastmaster | 0.57% | 54.21% | 14,736 | |
Hoodwink | 0.56% | 52.21% | 25,112 | |
Grimstroke | 0.54% | 50.62% | 17,065 | |
Bounty Hunter | 0.52% | 50.00% | 25,406 | |
Clinkz | 0.52% | 48.07% | 21,830 | |
Magnus | 0.51% | 50.59% | 49,239 | |
Juggernaut | 0.40% | 46.83% | 84,838 | |
Ursa | 0.38% | 48.62% | 50,011 | |
Techies | 0.37% | 51.77% | 33,499 | |
Troll Warlord | 0.34% | 48.50% | 16,904 | |
Doom | 0.33% | 53.94% | 28,283 | |
Underlord | 0.32% | 51.78% | 24,820 | |
Shadow Shaman | 0.32% | 46.58% | 87,501 | |
Luna | 0.20% | 50.48% | 26,958 | |
Tinker | 0.18% | 51.70% | 25,049 | |
Chaos Knight | 0.18% | 49.62% | 24,466 | |
Storm Spirit | 0.17% | 51.33% | 38,894 | |
Lina | 0.15% | 53.51% | 53,149 | |
Spirit Breaker | 0.14% | 49.68% | 54,028 | |
Phantom Lancer | 0.08% | 50.01% | 19,775 | |
Warlock | 0.06% | 48.50% | 40,482 | |
Brewmaster | 0.01% | 50.96% | 5,426 | |
Bane | -0.01% | 50.08% | 9,329 | |
Keeper of the Light | -0.01% | 52.56% | 12,205 | |
Kunkka | -0.02% | 50.87% | 37,094 | |
Leshrac | -0.06% | 49.43% | 15,609 | |
Jakiro | -0.06% | 52.03% | 66,315 | |
Gyrocopter | -0.09% | 51.62% | 31,677 | |
Abaddon | -0.10% | 48.35% | 25,699 | |
Tiny | -0.11% | 55.44% | 33,916 | |
Omniknight | -0.15% | 49.99% | 22,551 | |
Pugna | -0.16% | 50.45% | 18,246 | |
Rubick | -0.17% | 52.06% | 77,543 | |
Snapfire | -0.17% | 52.05% | 21,183 | |
Anti-Mage | -0.17% | 48.15% | 64,396 | |
Alchemist | -0.17% | 49.47% | 22,300 | |
Nature's Prophet | -0.22% | 52.56% | 63,602 | |
Dawnbreaker | -0.26% | 48.89% | 29,679 | |
Tusk | -0.27% | 53.45% | 21,596 | |
Weaver | -0.27% | 50.31% | 49,077 | |
Windranger | -0.28% | 52.85% | 57,543 | |
Io | -0.28% | 50.33% | 10,321 | |
Mirana | -0.29% | 49.48% | 26,044 | |
Bristleback | -0.31% | 51.84% | 48,182 | |
Vengeful Spirit | -0.34% | 44.73% | 49,443 | |
Lone Druid | -0.35% | 50.38% | 6,137 | |
Elder Titan | -0.36% | 49.60% | 5,849 | |
Oracle | -0.37% | 48.19% | 20,053 | |
Tidehunter | -0.41% | 50.14% | 35,605 | |
Shadow Fiend | -0.47% | 50.18% | 51,185 | |
Dazzle | -0.48% | 48.59% | 17,650 | |
Spectre | -0.49% | 46.93% | 47,937 | |
Zeus | -0.53% | 50.66% | 61,267 | |
Clockwerk | -0.53% | 51.16% | 36,246 | |
Morphling | -0.53% | 53.95% | 32,395 | |
Marci | -0.55% | 51.94% | 20,947 | |
Centaur Warrunner | -0.56% | 48.76% | 33,549 | |
Queen of Pain | -0.60% | 50.75% | 72,314 | |
Death Prophet | -0.63% | 50.42% | 26,810 | |
Kez | -0.66% | 55.59% | 13,436 | |
Lion | -0.69% | 51.11% | 117,872 | |
Earthshaker | -0.69% | 51.03% | 87,408 | |
Primal Beast | -0.71% | 53.75% | 7,981 | |
Pangolier | -0.71% | 55.08% | 11,314 | |
Medusa | -0.80% | 50.17% | 40,760 | |
Phantom Assassin | -0.80% | 55.95% | 73,225 | |
Wraith King | -0.82% | 44.61% | 86,205 | |
Drow Ranger | -0.91% | 49.44% | 69,325 | |
Silencer | -0.92% | 49.27% | 77,094 | |
Disruptor | -0.98% | 49.55% | 38,469 | |
Visage | -1.06% | 50.70% | 4,442 | |
Templar Assassin | -1.08% | 51.97% | 40,563 | |
Faceless Void | -1.12% | 52.29% | 37,870 | |
Broodmother | -1.36% | 50.02% | 6,302 | |
Axe | -1.39% | 47.54% | 93,545 | |
Riki | -1.42% | 52.12% | 26,771 | |
Lifestealer | -1.53% | 50.01% | 42,377 | |
Ember Spirit | -1.54% | 52.71% | 27,488 | |
Skywrath Mage | -1.67% | 51.31% | 37,584 | |
Nyx Assassin | -1.90% | 50.47% | 24,556 | |
Legion Commander | -1.94% | 48.07% | 87,304 | |
Void Spirit | -1.99% | 50.63% | 21,140 | |
Night Stalker | -2.33% | 52.93% | 23,643 | |
Slardar | -2.89% | 51.16% | 37,575 | |
Puck | -3.03% | 52.11% | 35,942 | |
Sven | -3.15% | 52.02% | 38,881 | |
Bloodseeker | -3.76% | 54.51% | 24,306 |
Last Updated