Learn how to counter and when to pick Lina from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Lina from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Axe | 1.89% | 40.34% | |
Phantom Assassin | 1.76% | 49.97% | |
Templar Assassin | 1.41% | 45.75% | |
Rubick | 1.39% | 46.84% | |
Tidehunter | 1.28% | 44.58% |
Hero | DisadvantageDis. | LinaHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Axe | 1.89% | 40.34% | 156,688 | |
Phantom Assassin | 1.76% | 49.97% | 124,391 | |
Templar Assassin | 1.41% | 45.75% | 82,877 | |
Rubick | 1.39% | 46.84% | 150,852 | |
Tidehunter | 1.28% | 44.58% | 53,925 | |
Mars | 1.22% | 46.04% | 57,309 | |
Faceless Void | 1.16% | 46.19% | 62,770 | |
Kez | 1.16% | 50.27% | 24,565 | |
Bane | 1.08% | 45.12% | 18,754 | |
Sniper | 1.06% | 46.83% | 181,292 | |
Ursa | 1.03% | 44.01% | 93,935 | |
Pangolier | 1.02% | 49.69% | 21,028 | |
Slardar | 1.02% | 43.27% | 53,360 | |
Centaur Warrunner | 0.97% | 43.29% | 50,454 | |
Ember Spirit | 0.90% | 46.47% | 46,771 | |
Bristleback | 0.88% | 47.01% | 75,476 | |
Windranger | 0.81% | 48.09% | 104,722 | |
Medusa | 0.78% | 44.85% | 64,808 | |
Razor | 0.76% | 45.63% | 46,196 | |
Weaver | 0.73% | 45.45% | 86,358 | |
Spirit Breaker | 0.71% | 45.27% | 88,069 | |
Hoodwink | 0.61% | 48.47% | 54,572 | |
Sven | 0.59% | 44.34% | 65,294 | |
Enchantress | 0.48% | 46.47% | 18,999 | |
Drow Ranger | 0.45% | 44.19% | 119,180 | |
Slark | 0.42% | 47.05% | 95,151 | |
Clinkz | 0.41% | 44.25% | 39,984 | |
Shadow Demon | 0.39% | 47.83% | 16,691 | |
Winter Wyvern | 0.38% | 43.27% | 32,355 | |
Magnus | 0.34% | 46.94% | 91,215 | |
Tusk | 0.32% | 49.20% | 37,742 | |
Storm Spirit | 0.31% | 47.44% | 70,252 | |
Riki | 0.29% | 46.59% | 44,771 | |
Puck | 0.23% | 44.94% | 75,631 | |
Tiny | 0.22% | 51.66% | 57,188 | |
Pudge | 0.13% | 44.61% | 214,264 | |
Gyrocopter | 0.11% | 47.67% | 49,250 | |
Invoker | 0.10% | 47.10% | 163,372 | |
Marci | 0.09% | 47.51% | 39,781 | |
Ringmaster | 0.06% | 49.27% | 33,358 | |
Wraith King | 0.05% | 39.69% | 144,259 | |
Ogre Magi | 0.00% | 45.15% | 129,451 | |
Kunkka | -0.04% | 47.11% | 67,376 | |
Mirana | -0.05% | 45.34% | 41,423 | |
Zeus | -0.05% | 46.37% | 105,322 | |
Snapfire | -0.06% | 48.18% | 38,493 | |
Silencer | -0.07% | 44.57% | 120,757 | |
Vengeful Spirit | -0.09% | 40.30% | 87,253 | |
Outworld Destroyer | -0.10% | 43.92% | 60,795 | |
Void Spirit | -0.12% | 44.80% | 40,069 | |
Chen | -0.13% | 51.80% | 5,915 | |
Oracle | -0.13% | 43.99% | 41,743 | |
Shadow Shaman | -0.13% | 42.99% | 161,848 | |
Elder Titan | -0.14% | 45.55% | 10,251 | |
Dark Willow | -0.18% | 47.46% | 49,689 | |
Bounty Hunter | -0.18% | 46.92% | 41,107 | |
Keeper of the Light | -0.19% | 49.07% | 24,983 | |
Nyx Assassin | -0.21% | 44.86% | 37,196 | |
Techies | -0.22% | 48.61% | 63,083 | |
Lycan | -0.23% | 47.34% | 12,969 | |
Legion Commander | -0.23% | 42.38% | 143,826 | |
Lifestealer | -0.24% | 44.87% | 69,849 | |
Treant Protector | -0.27% | 47.39% | 27,080 | |
Batrider | -0.28% | 52.75% | 40,549 | |
Dragon Knight | -0.33% | 46.50% | 52,470 | |
Clockwerk | -0.36% | 47.27% | 58,156 | |
Sand King | -0.37% | 52.02% | 37,733 | |
Night Stalker | -0.41% | 47.24% | 34,603 | |
Juggernaut | -0.41% | 43.64% | 144,138 | |
Lion | -0.42% | 47.11% | 215,589 | |
Witch Doctor | -0.47% | 42.83% | 159,751 | |
Monkey King | -0.49% | 52.80% | 66,718 | |
Dazzle | -0.50% | 44.58% | 36,891 | |
Jakiro | -0.51% | 48.86% | 117,295 | |
Skywrath Mage | -0.51% | 46.31% | 67,311 | |
Underlord | -0.53% | 48.94% | 33,927 | |
Ancient Apparition | -0.56% | 45.22% | 93,186 | |
Primal Beast | -0.60% | 49.97% | 14,740 | |
Bloodseeker | -0.60% | 47.55% | 36,925 | |
Grimstroke | -0.61% | 48.07% | 34,210 | |
Crystal Maiden | -0.62% | 47.43% | 84,535 | |
Undying | -0.66% | 43.31% | 95,510 | |
Tinker | -0.67% | 48.98% | 56,505 | |
Arc Warden | -0.69% | 46.50% | 20,667 | |
Viper | -0.72% | 48.37% | 60,144 | |
Enigma | -0.81% | 47.12% | 26,190 | |
Lich | -0.82% | 43.84% | 83,508 | |
Abaddon | -0.83% | 45.21% | 43,014 | |
Anti-Mage | -0.88% | 44.85% | 123,753 | |
Timbersaw | -0.88% | 48.80% | 43,499 | |
Earth Spirit | -0.92% | 48.23% | 17,219 | |
Earthshaker | -0.93% | 47.54% | 143,031 | |
Disruptor | -0.95% | 45.63% | 64,935 | |
Alchemist | -1.02% | 46.46% | 35,137 | |
Pugna | -1.06% | 47.54% | 34,738 | |
Queen of Pain | -1.08% | 47.41% | 121,381 | |
Spectre | -1.10% | 43.49% | 80,363 | |
Nature's Prophet | -1.12% | 49.74% | 115,462 | |
Venomancer | -1.13% | 45.17% | 84,291 | |
Luna | -1.18% | 48.07% | 43,761 | |
Leshrac | -1.21% | 46.77% | 27,731 | |
Visage | -1.42% | 47.29% | 9,783 | |
Doom | -1.42% | 52.13% | 41,103 | |
Omniknight | -1.47% | 47.49% | 42,762 | |
Death Prophet | -1.54% | 47.51% | 48,673 | |
Warlock | -1.54% | 46.24% | 71,114 | |
Shadow Fiend | -1.60% | 47.37% | 127,828 | |
Morphling | -1.64% | 51.84% | 58,070 | |
Troll Warlord | -1.67% | 46.68% | 28,639 | |
Muerta | -1.69% | 49.93% | 46,634 | |
Dark Seer | -1.79% | 46.71% | 23,136 | |
Dawnbreaker | -1.80% | 46.55% | 58,192 | |
Io | -1.90% | 48.19% | 25,140 | |
Huskar | -1.97% | 49.47% | 54,496 | |
Lone Druid | -2.09% | 48.39% | 11,259 | |
Beastmaster | -2.15% | 53.59% | 27,552 | |
Chaos Knight | -2.18% | 48.24% | 36,734 | |
Terrorblade | -2.42% | 50.18% | 44,074 | |
Broodmother | -2.71% | 47.51% | 13,866 | |
Brewmaster | -2.77% | 50.08% | 9,271 | |
Phoenix | -3.42% | 48.82% | 36,978 | |
Necrophos | -3.47% | 46.75% | 117,141 | |
Naga Siren | -4.64% | 52.59% | 9,778 | |
Phantom Lancer | -4.88% | 51.27% | 34,982 | |
Meepo | -5.83% | 48.94% | 17,277 |
Last Updated