Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.01% | 47.00% | |
Troll Warlord | 3.10% | 46.59% | |
Wraith King | 3.07% | 41.64% | |
Riki | 2.63% | 49.07% | |
Ogre Magi | 2.60% | 47.53% |
Hero | DisadvantageDis. | UrsaHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.01% | 47.00% | 34,466 | |
Troll Warlord | 3.10% | 46.59% | 32,286 | |
Wraith King | 3.07% | 41.64% | 137,715 | |
Riki | 2.63% | 49.07% | 39,483 | |
Ogre Magi | 2.60% | 47.53% | 120,012 | |
Weaver | 2.49% | 48.61% | 82,951 | |
Clinkz | 2.44% | 47.07% | 36,491 | |
Broodmother | 2.28% | 47.20% | 14,482 | |
Brewmaster | 2.27% | 49.70% | 9,511 | |
Venomancer | 2.22% | 46.79% | 72,142 | |
Razor | 2.22% | 49.05% | 45,317 | |
Shadow Shaman | 2.15% | 45.73% | 142,555 | |
Windranger | 2.03% | 51.75% | 93,657 | |
Undying | 1.90% | 45.72% | 95,531 | |
Naga Siren | 1.87% | 50.64% | 8,956 | |
Chaos Knight | 1.87% | 48.93% | 33,640 | |
Omniknight | 1.65% | 49.20% | 39,546 | |
Death Prophet | 1.57% | 49.23% | 43,983 | |
Visage | 1.56% | 49.01% | 9,071 | |
Night Stalker | 1.50% | 50.11% | 35,784 | |
Beastmaster | 1.50% | 54.63% | 31,085 | |
Templar Assassin | 1.49% | 50.52% | 79,059 | |
Bristleback | 1.48% | 51.19% | 74,014 | |
Slardar | 1.42% | 47.82% | 50,143 | |
Viper | 1.38% | 51.13% | 47,565 | |
Disruptor | 1.23% | 48.33% | 60,275 | |
Phantom Assassin | 1.22% | 55.33% | 117,189 | |
Batrider | 1.12% | 56.19% | 39,121 | |
Silencer | 1.11% | 48.29% | 109,328 | |
Terrorblade | 1.09% | 51.49% | 45,599 | |
Mirana | 1.03% | 49.16% | 36,947 | |
Doom | 1.02% | 54.47% | 40,821 | |
Enigma | 1.01% | 50.12% | 25,389 | |
Hoodwink | 0.97% | 53.01% | 51,538 | |
Dazzle | 0.93% | 48.09% | 35,133 | |
Necrophos | 0.93% | 47.38% | 105,001 | |
Spectre | 0.85% | 46.48% | 84,082 | |
Vengeful Spirit | 0.79% | 44.40% | 84,570 | |
Arc Warden | 0.79% | 49.93% | 19,711 | |
Tiny | 0.77% | 55.91% | 58,610 | |
Bounty Hunter | 0.75% | 50.84% | 39,578 | |
Winter Wyvern | 0.67% | 47.90% | 31,186 | |
Tusk | 0.66% | 53.76% | 40,776 | |
Pangolier | 0.57% | 55.09% | 21,324 | |
Slark | 0.56% | 51.75% | 105,177 | |
Sand King | 0.54% | 55.67% | 36,388 | |
Lion | 0.52% | 51.10% | 202,304 | |
Monkey King | 0.52% | 56.58% | 68,939 | |
Tinker | 0.50% | 52.56% | 54,814 | |
Lone Druid | 0.49% | 50.58% | 11,033 | |
Dark Willow | 0.47% | 51.70% | 45,952 | |
Luna | 0.46% | 51.31% | 41,228 | |
Drow Ranger | 0.41% | 49.16% | 117,220 | |
Storm Spirit | 0.37% | 52.28% | 69,539 | |
Skywrath Mage | 0.35% | 50.34% | 61,984 | |
Enchantress | 0.32% | 51.57% | 17,899 | |
Clockwerk | 0.28% | 51.44% | 57,573 | |
Bloodseeker | 0.27% | 51.52% | 33,014 | |
Zeus | 0.22% | 51.00% | 93,741 | |
Gyrocopter | 0.22% | 52.45% | 50,371 | |
Treant Protector | 0.20% | 51.80% | 26,176 | |
Kez | 0.17% | 56.07% | 23,763 | |
Abaddon | 0.17% | 49.06% | 41,320 | |
Techies | 0.11% | 53.21% | 59,090 | |
Mars | 0.10% | 52.11% | 60,654 | |
Meepo | 0.07% | 47.66% | 17,868 | |
Phoenix | 0.04% | 50.13% | 43,232 | |
Grimstroke | 0.04% | 52.27% | 32,962 | |
Primal Beast | 0.04% | 54.24% | 14,570 | |
Crystal Maiden | 0.03% | 51.65% | 76,758 | |
Lich | 0.02% | 47.98% | 79,244 | |
Void Spirit | 0.00% | 49.61% | 41,145 | |
Kunkka | 0.00% | 51.97% | 66,531 | |
Spirit Breaker | 0.00% | 50.88% | 91,357 | |
Nature's Prophet | -0.01% | 53.54% | 113,096 | |
Ember Spirit | -0.02% | 52.31% | 46,895 | |
Outworld Destroyer | -0.07% | 48.84% | 57,733 | |
Keeper of the Light | -0.09% | 53.88% | 24,201 | |
Muerta | -0.11% | 53.21% | 45,825 | |
Medusa | -0.11% | 50.53% | 63,986 | |
Chen | -0.13% | 56.67% | 5,437 | |
Puck | -0.15% | 50.29% | 73,495 | |
Faceless Void | -0.23% | 52.55% | 65,843 | |
Jakiro | -0.26% | 53.39% | 114,250 | |
Marci | -0.26% | 52.81% | 40,866 | |
Io | -0.27% | 51.42% | 25,187 | |
Lycan | -0.28% | 52.28% | 12,918 | |
Dragon Knight | -0.31% | 51.38% | 50,011 | |
Alchemist | -0.32% | 50.66% | 36,990 | |
Invoker | -0.45% | 52.46% | 155,139 | |
Queen of Pain | -0.48% | 51.73% | 112,032 | |
Shadow Demon | -0.49% | 53.68% | 16,459 | |
Lifestealer | -0.58% | 50.07% | 75,871 | |
Huskar | -0.59% | 52.92% | 51,081 | |
Morphling | -0.60% | 55.32% | 65,223 | |
Earthshaker | -0.63% | 52.08% | 142,195 | |
Pugna | -0.66% | 52.05% | 30,024 | |
Axe | -0.75% | 47.84% | 182,746 | |
Sniper | -0.83% | 53.50% | 153,038 | |
Snapfire | -0.90% | 53.99% | 38,472 | |
Shadow Fiend | -0.94% | 51.72% | 115,985 | |
Oracle | -0.94% | 49.73% | 43,528 | |
Magnus | -0.96% | 53.18% | 102,003 | |
Witch Doctor | -1.07% | 48.36% | 151,648 | |
Lina | -1.12% | 56.04% | 94,476 | |
Ringmaster | -1.17% | 55.36% | 35,145 | |
Warlock | -1.18% | 50.76% | 69,863 | |
Legion Commander | -1.21% | 48.28% | 156,838 | |
Ancient Apparition | -1.24% | 50.73% | 96,139 | |
Sven | -1.27% | 51.21% | 66,896 | |
Bane | -1.39% | 52.62% | 19,569 | |
Earth Spirit | -1.46% | 53.71% | 18,221 | |
Elder Titan | -1.58% | 51.92% | 10,450 | |
Dawnbreaker | -1.64% | 51.31% | 57,835 | |
Tidehunter | -1.68% | 52.51% | 59,196 | |
Juggernaut | -1.72% | 49.78% | 154,509 | |
Nyx Assassin | -1.73% | 51.34% | 38,427 | |
Leshrac | -1.90% | 52.39% | 27,746 | |
Centaur Warrunner | -1.98% | 51.23% | 52,594 | |
Rubick | -2.00% | 54.99% | 147,436 | |
Timbersaw | -2.11% | 55.06% | 52,184 | |
Anti-Mage | -2.38% | 51.28% | 124,233 | |
Pudge | -2.46% | 51.85% | 240,026 | |
Underlord | -2.53% | 55.87% | 34,381 | |
Dark Seer | -4.42% | 54.32% | 23,343 |
Last Updated